;Tilenumber_Spritenumber_Typ_Direction

;StartPosition(2)
19 0 2 1
20 0 2 0
21 0 2 3
22 0 2 2

;Statische_Objekte(1)
23 2 1 0
24 3 1 0
25 4 1 0
26 5 1 0
27 6 1 0
28 7 1 0
29 8 1 0
30 9 1 0
31 10 1 0
32 11 1 0
33 12 1 0
34 13 1 0
35 14 1 0
36 15 1 0
37 16 1 0
38 17 1 0
39 18 1 0
40 19 1 0
41 20 1 0
42 21 1 0
43 22 1 0
44 23 1 0
45 24 1 0
46 25 1 25
47 26 1 0
48 27 1 0
49 28 1 8
50 29 1 6
51 30 1 12
52 31 1 0
53 32 1 0
54 33 1 0
55 34 1 0
56 35 1 25
57 36 1 0
58 37 1 0
59 38 1 0
60 39 1 0
61 40 1 0
62 41 1 0
63 42 1 0
64 43 1 0
65 44 1 0
66 45 1 0
67 46 1 0
68 47 1 0
69 48 1 0
70 49 1 0
71 50 1 0
72 51 1 4
73 52 1 0
74 53 1 0

;Nicht_Direktionale_Gegner(3)
124 99 3 0
106 377 3 0
107 385 3 0
125 326 3 0
142 349 3 0
143 337 3 0
161 362 3 0
224 495 3 0
225 379 3 0
226 381 3 0
227 383 3 0
228 426 3 0
229 437 3 0
230 447 3 0
231 459 3 0
232 471 3 0
233 486 3 0
242 497 3 0

;Direktionale_Gegner(4)
;Guard
180 54 4 0 4
181 54 4 1 4
182 54 4 2 4
183 54 4 3 4

144 54 4 0 3
145 54 4 1 3
146 54 4 2 3
147 54 4 3 3

108 54 4 0 1
109 54 4 1 1
110 54 4 2 1
111 54 4 3 1


184 62 4 0 4
185 62 4 1 4
186 62 4 2 4
187 62 4 3 4

148 62 4 0 3
149 62 4 1 3
150 62 4 2 3
151 62 4 3 3

112 62 4 0 1
113 62 4 1 1
114 62 4 2 1
115 62 4 3 1

;Officer
188 242 4 0 4
189 242 4 1 4
190 242 4 2 4
191 242 4 3 4

152 242 4 0 3
153 242 4 1 3
154 242 4 2 3
155 242 4 3 3

116 242 4 0 1
117 242 4 1 1
118 242 4 2 1
119 242 4 3 1


192 250 4 0 4
193 250 4 1 4
194 250 4 2 4
195 250 4 3 4

156 250 4 0 3
157 250 4 1 3
158 250 4 2 3
159 250 4 3 3

120 250 4 0 1
121 250 4 1 1
122 250 4 2 1
123 250 4 3 1

;SS
198 142 4 0 4
199 142 4 1 4
200 142 4 2 4
201 142 4 3 4

162 142 4 0 3
163 142 4 1 3
164 142 4 2 3
165 142 4 3 3

126 142 4 0 1
127 142 4 1 1
128 142 4 2 1
129 142 4 3 1


202 150 4 0 4
203 150 4 1 4
204 150 4 2 4
205 150 4 3 4

166 150 4 0 3
167 150 4 1 3
168 150 4 2 3
169 150 4 3 3

130 150 4 0 1
131 150 4 1 1
132 150 4 2 1
133 150 4 3 1

;Dog
210 103 4 0 4
211 103 4 1 4
212 103 4 2 4
213 103 4 3 4

174 103 4 0 3
175 103 4 1 3
176 103 4 2 3
177 103 4 3 3

138 103 4 0 1
139 103 4 1 1
140 103 4 2 1
141 103 4 3 1

;Mutant
252 191 4 0 4
253 191 4 1 4
254 191 4 2 4
255 191 4 3 4

234 191 4 0 3
235 191 4 1 3
236 191 4 2 3
237 191 4 3 3

216 191 4 0 1
217 191 4 1 1
218 191 4 2 1
219 191 4 3 1


256 199 4 0 4
257 199 4 1 4
258 199 4 2 4
259 199 4 3 4

238 199 4 0 3
239 199 4 1 3
240 199 4 2 3
241 199 4 3 3

220 199 4 0 1
221 199 4 1 1
222 199 4 2 1
223 199 4 3 1

;direction_marks(5)
90 0 5 0
91 0 5 4 
92 0 5 1
93 0 5 5
94 0 5 2
95 0 5 6
96 0 5 3
97 0 5 7

;secrets(6)
98 0 6 0

END





